

詳細介紹
ZYA系列絕緣油濾油機
特點
●整機一體化、全自動控制、小型高效、移動方便,特別適合于野外作業。
●現場檢測過濾后油質的耐壓指標,并自動打印檢測結果。
●電氣系統全部采用*電器,保證設備高性能運行。
●具備隨時分析、檢測濾油機綜合性能的功能。
●*的脫氣脫水系統:采用立體蒸發技術,迅速分離油中的水分、氣體,系統免維護。
●精密的過濾系統,優質濾芯,逐級加密,多級精密過濾。
●安全可靠的加熱系統,優化的管路設計,確保無 " 死油區 " 。
●先進的紅外線液位控制系統,自動平衡進出油。
ZYA系列絕緣油濾油機
整機連鎖安全保護
●出油過壓可通過溢流閥回流
●進油與加熱系統連鎖控制。
絕緣油濾油機可選模式
● 根據用戶的需要可選配PLC智能控制,觸摸屏操作,并設動態顯示。
● 選配在線式水份檢測儀。
● 整機結構可制作成移動式、固定式、拖車式(半軸或雙軸)。
● 可制作成全封閉式、遮檐式、帆布蓬、敞開式。
絕緣油濾油機技術參數表
項目  | 參數名稱  | 單位  | ZYA-20  | ZYA-30  | ZYA-50  | ZYA-100  | ZYA-150  | ZYA-200  | ZYA-300  | |
設  | 流量  | L/H  | 1200  | 1800  | 3000  | 6000  | 9000  | 12000  | 18000  | |
工作真空度  | MPa  | -0.08 — -0.098  | ||||||||
工作壓力  | MPa  | ≤0.5  | ||||||||
恒溫控制范圍  | ℃  | 20 — 80  | ||||||||
電源  | V  | 380V/50Hz(或根據用戶需要)  | ||||||||
工作噪聲  | dB(A)  | ≤78  | ||||||||
總功率  | kW  | 24+3  | 24+3  | 30+5  | 40+5  | 3*30+5  | 3*40+6  | 3*60+10  | ||
進出口管徑  | mm  | 25  | 25  | 32  | 40  | 50  | 50  | 65  | ||
設備重量  | Kg  | 400  | 450  | 550  | 700  | 800  | 900  | 1150  | ||
外形尺寸  | 長  | cm  | 107  | 107  | 120  | 152  | 175  | 175  | 180  | |
寬  | cm  | 100  | 100  | 115  | 140  | 155  | 155  | 170  | ||
高  | cm  | 160  | 160  | 165  | 200  | 220  | 220  | 225  | ||
油處  | 油中含水量  | PPm  | ≤5 (GB/T7600)  | |||||||
油中含氣量  | %  | ≤0.1 (GB/T423)  | ||||||||
機械雜質  | %  | 無 (GB/T511)  | ||||||||
油擊穿電壓  | KV  | 45 — 70 (GB/T507)  | ||||||||
過濾精度  | μm  | ≤5  | ||||||||
※ 設備外形尺寸和設備重量僅供參考,隨著產品的不斷發展以實物為準。
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽